通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2023年北京工业大学经济与管理学院 金融调剂复试结果

发布时间:2023年04月07日

考生编号 姓名 一志愿/调剂 初试成绩 复试成绩 加权成绩 加权总成绩排名
10284******9271 沈昱涵 调剂 415 90.74 86.87 1
10003******1406 师辰昊 调剂 390 90.90 84.45 2
10284******9215 胡蝶 调剂 405 86.01 83.51 3
10246******1507 田承东 调剂 385 88.83 82.92 4
10001******0116 王思文 调剂 399 85.84 82.82 5
10006******2447 赵轶琳 调剂 370 90.60 82.30 6
10001******0061 许文安 调剂 384 87.26 82.03 7
10003******3112 黄希龙 调剂 387 85.64 81.52 8
10246******5890 胡若鱼 调剂 403 82.22 81.41 9
10003******1393 苏婉璐 调剂 384 84.04 80.42 10
10246******8627 刘芯竹 调剂 398 79.91 79.75 11
10006******2435 李霄瑞 调剂 375 84.04 79.52 12
10001******1062 郭爽 调剂 375 80.69 77.85 13
10003******5085 李京京 调剂 377 80.24 77.82 14
10284******9253 刘子辰 调剂 404 缺考