通知公告

通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2022年北京工业大学经济与管理学院金融(专业学位)调剂复试结果

发布时间:2022年04月07日 作者:

序号 考生编号 姓名 一志愿/调剂 初试
成绩
复试
成绩
加权
总成绩
加权总成绩排名
1 10003******3187 林婧 调剂 411 92.31 87.26 1
2 10001******0301 姜熊 调剂 434 84.69 85.74 2
3 10284******5284 张雨婷 调剂 414 88.59 85.69 3
4 10003******5376 程云辉 调剂 423 86.76 85.68 4
5 10001******0165 陈盈瑾 调剂 417 86.27 84.84 5
6 10005******9226 逯瑶 调剂 409 87.03 84.41 6
7 10001******2128 王祺钰 调剂 413 85.67 84.14 7
8 10001******0154 张润晴 调剂 411 85.16 83.68 8
9 10003******3230 刘畅宇 调剂 411 84.49 83.34 9
10 10200******6537 葛德 调剂 419 82.11 82.96 10
11 10005******5141 单丹阳 调剂 401 84.96 82.58 11
12 10141******2339 翟晋琴 调剂 411 82.87 82.54 12
13 10003******3326 黎少文 调剂 424 80.04 82.42 13
14 10246******9462 武梦楠 调剂 401 84.16 82.18 14
15 10611******1723 张玲娜 调剂 412 81.91 82.16 15
16 10651******0081 唐苏晨 调剂 409 82.43 82.11 16
17 10246******2069 王正浩 调剂 403 82.94 81.77 17
18 10005******8454 齐童辉 调剂 410 81.06 81.53 18
19 10651******1940 向娟 调剂 401 81.17 80.69 19
20 10005******8347 张茹鑫 调剂 406 78.11 79.66 20
21 10246******0682 张薇 调剂 401 78.83 79.51 21
22 10005******9638 张恒 调剂 411 74.60 78.40 22
23 10611******0704 张烁冉 调剂 401 73.44 76.82 23
24 10001******2277 李泽宇 调剂 缺考
25 10246******8391 谭真颜 调剂 缺考

经济与管理学院

2022.4.7